Прайс на отделочные работы: Архангельск
Выезд на осмотр - бесплатно!
Минимальная стоимость заказа 500 руб.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед. в рублях |
---|---|---|---|
Демонтаж | |||
1 | Демонтаж цементной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | от 160 |
2 | Демонтаж армированной цементной стяжки | м2 | от 180 |
3 | Демонтаж перегородок из кирпича, пеноблоков (в 1 слой) | м2 | от 190 |
4 | Демонтаж монолитных перегородок (до 10 см) | м2 | от 260 |
5 | Демонтаж перегородок из ГКЛ в мед. каркасе | м2 | от 110 |
6 | Демонтаж стен из ГКЛ, ПВХ, МДФ | м2 | от 110 |
7 | Демонтаж сантехнических кабин - кибсовитовых | шт. | от 3800 |
8 | Демонтаж сантехнических кабин - аццеитовых | шт. | от 3800 |
9 | Демонтаж бетонного поддона под сантехнической кабиной | шт. | от 3400 |
10 | Демонтаж ж/б плинтуса в сан.узлах | м2 | от 70 |
11 | Демонтаж мастики с пола "клея" | м2 | от 55 |
12 | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | от 40 |
13 | Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | от 120 |
14 | Демонтаж паркета и ламина | м2 | от 70 |
15 | Демонтаж фанеры с пола | м2 | от 55 |
16 | Демонтаж плинтуса дер. и пластикового | п.м. | от 35 |
17 | Демонтаж подоконника дер. и пласт. | п.м. | от 100 |
18 | Смывка извести и мела на потолке | м2 | от 130 |
19 | Демонтаж штукатурки | м2 | от 140 |
20 | Снятие старых обоев | м2 | от 70 |
21 | Демонтаж старой шпатлевки со стен и потолка | м2 | от 70 |
22 | Демонтаж старой краски со стен | м2 | от 80 |
23 | Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м2 | от 135 |
24 | Демонтаж подвесных потолков типа "армстронг" | м2 | от 65 |
25 | Демонтаж смесителя | шт. | от 180 |
26 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | от 350 |
27 | Демонтаж труб хол. и гор. воды | п.м. | от 95 |
28 | Демонтаж канализации чугунной | п.м. | от 140 |
29 | Демонтаж канализации пластиковой | п.м. | от 65 |
30 | Демонтаж стир. машины | шт. | от 350 |
31 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | от 55 |
32 | Демонтаж керамической плитки | м2 | от 90 |
33 | Демонтаж ванн | шт. | от 550 |
34 | Демонтаж умывальника | шт. | от 180 |
35 | Демонтаж унитаза | шт. | от 350 |
36 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | от 350 |
37 | Демонтаж дверных блоков (без сохранения) | шт. | от 350 |
38 | Демонтаж дверных блоков (с сохранением) | шт. | от 450 |
39 | Демонтаж оконных блоков (без сохранения) | шт. | от 350 |
40 | Демонтаж деревянных кострукций (антресоль, встроенные шкафы) | шт. | от 300 |
41 | Демонтаж наличников с одной строны двери | шт. | от 50 |
Потолки | |||
42 | Устройства подвесных потолков из ГКЛ 1-й с устройством металлокаркаса | м2 | от 300 |
43 | Устройства подвесных потолков из ГКЛ 2-й с устройством металлокаркаса | м2 | от 520 |
44 | Устройства подвесных потолков из ГКЛ 3-й с устройством металлокаркаса или 2-й уровень с нишами | м2 | от 760 |
45 | Грунтовка потолка с 1 слой | м2 | 40 |
46 | Грунтовка потолка бетоноконтактом в 1 слой | м2 | 45 |
47 | Штукатурка потолка | м2 | 480 |
48 | Армирование штукатурки потолка капроновой сеткой | м2 | от 120 |
49 | Армирование штукатурки потолка металлической сеткой | м2 | от 150 |
50 | Заделка рустов в потолке | п.м. | 115 |
51 | Шпатлевка потолка в 2 слоя с промежуточным шлифованием (под обои) | м2 | от 220 |
52 | Шпатлевка потолка в 3 слоя с промежуточным шлифованием (под покраску) | м2 | от 270 |
53 | Заделка стыков листов ГКЛ ( серпянка, финская лента) | м2 | 70 |
54 | Проклейка потолка капроной сеткой под шпатлевку | м2 | 85 |
55 | Утепление, шумоизоляция потолка пенофлексом, минватой | м2 | от 110 |
56 | Монтаж потолочного короба из гипсокартона | п.м. | от 340 |
57 | Монтаж подвесного потолка "армстронг" | м2 | от 250 |
58 | Монтаж подвесного потолка реечного - пластик | м2 | от 300 |
59 | Монтаж подвесного потолка реечного - металл | м2 | от 330 |
60 | Монтаж потолочного плинтуса (полиуретан) | п.м. | 170 |
61 | Покраска потолочного плинтуса | п.м. | 120 |
62 | Шпатлевка и шлифовка криволинейных эл-в потолка по периметру и сгиба | п.м. | от 75 |
63 | Установка малярного уголка (перфоуголка) на торцевые эл-ты | п.м. | 75 |
64 | Оклеивание потолков обоями (виниловыми) | м2 | от 170 |
65 | Оклеивание потолков стеклохолстом (паутинка) | м2 | от 150 |
66 | Оклеивание потолков флизелином под окрасу | м2 | от 190 |
67 | Покраска потолка водоэмульсионной краской | м2 | 160 |
68 | Облицовка потолка полиуретановыми панелями | м2 | 145 |
Стены | |||
69 | Монтаж стен, перегородок из пеноблоков, пазогревневых плит | м2 | от 360 |
70 | Возведение перегородок в полкирпича | м2 | от 450 |
71 | Возведение перегородок в кирпич | м2 | от 920 |
72 | Штукатурка стен по маякам до 3 см (гипсовыми смесями) | м2 | от 330 |
73 | Штукатурка стен цементно-песчаным раствором | м2 | от 350 |
74 | Штукатурка стен по маякам до 8см (гипсовыми смесями) | м2 | от 370 |
75 | Штукатурка стен по маякам свыше 8см (гипсовыми смесями) | м2 | от 390 |
76 | Выравнивание стен под правило | м2 | от 190 |
77 | Протяжка стен под плинтус до 20 мм | п.м. | 160 |
78 | Грунтовка стен 1 слой | м2 | 50 |
79 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 60 |
80 | Грунтовка стен антисептиком | м2 | 50 |
81 | Армирование штукатурки капроновой сеткой | м2 | 75 |
82 | Армирование штукатурки металлической сеткой | м2 | 85 |
83 | Заделка стыков листов ГКЛ (серпянка, финская лента) | м2 | 65 |
84 | Шпатлевка стен в 2 слоя с промежуточным шлифованием (под обои) | м2 | от 150 |
85 | Шпатлевка стен в 3 слоя с промежуточным шлифованием (под покраску) | м2 | от 180 |
86 | Ошкуривание стен | м2 | от 65 |
87 | Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой по каркасу | м2 | от 400 |
88 | Монтаж перегородок из гипсокартона в 2 слоя по каркасу | м2 | от 480 |
89 | Облицовка стен ГКЛ-ом по каркасу в 1 слой | м2 | от 280 |
90 | Облицовка стен ГКЛ-ом по каркасу в 2 слоя | м2 | от 340 |
91 | Облицовка стен ГКЛ-ом на строительный клей (Перлфикс) | м2 | от 250 |
92 | Монтаж перегородок из стеклоблоков | м2 | от 1250 |
93 | Монтаж коробов из гипсокартона | п.м. | от 350 |
94 | Монтаж арки из гипсокартона шириной до 1 м | шт. | от 1200 |
95 | Монтаж арки из гипсокартона шириной более 1 м | шт. | от 1500 |
96 | Монтаж декоративных изделий из ГКЛ | п.м. | от 1600 |
97 | Утепление и шумоизоляция стен, перегородок пеноплексом, минватой | м2 | от 90 |
98 | Армирование углов стен перегородок мет. уголком (перфоуголком) | п.м. | 65 |
99 | Нанесение насечки на стены | м2 | 65 |
100 | Облицовка стен плиткой или керамогранитом строной не менее 150*150 мм | м2 | от 620 |
101 | Затирка плитки | м2 | от 85 |
102 | Монтаж мозайки (на сетке) | м2 | от 1400 |
103 | Затирка мозайки | м2 | от 140 |
104 | Монтаж плинтуса из плитки (сапог) | п.м. | от 185 |
105 | Запил торцов керамической плитки под 45 градусов | п.м. | 360 |
106 | Монтаж стен из стеклоблоков | м2 | от 1300 |
107 | Установка ПВХ, НДФ уголков | п.м. | от 70 |
108 | Монтаж декаративного камня на стены | м2 | от 960 |
109 | Оклейка стен виниловыми обоями без соблюдения рисунка | м2 | от 150 |
110 | Оклейка стен виниловыми обоями с соблюдением рисунка | м2 | от 170 |
111 | Оклеивание стен текстильными обоями | м2 | от 190 |
112 | Оклеивание стен стеклохолстом (паутинка) | м2 | от 120 |
113 | Оклеивание стен шелковыми обоями ВИП класса, обоями типа соломка, пробковым покрытием | м2 | от 270 |
114 | Оклеивание стен флизелиновыми обоями | м2 | от 150 |
115 | Жидкие обои | м2 | от 290 |
116 | Поклейка обойного бордюра | п.м. | 150 |
117 | Устройство штукатурки типа "Байромикс" | м2 | 420 |
118 | Отделка готовых стен "Венецианской штукатуркой" (простая) | м2 | от 650 |
119 | нанесение декоративного покрытия - многослойного (простая) | м2 | от 650 |
120 | Покраска стен в 2 слоя водоэмульсионной краской | м2 | от 120 |
121 | Обшивка стен пластиковыми панелями на ГКЛ с герметизацией швов | м2 | от 240 |
122 | Обшивка стен вагонкой, ПВХ, МДФ панелями по каркасу | м2 | от 270 |
123 | Покраска старых труб отопления | п.м. | 110 |
124 | Покраска старых батарей с зачисткой | реб. | 135 |
Полы | |||
125 | Грунтовка пола бетоноконтактом | м2 | 55 |
126 | Устройство цементной стяжки по маякам до 50 м | м2 | от 320 |
127 | Приготовление раствора | м3 | 1350 |
128 | Устройство цементно-керамзитной стяжки по маякам до 100мм | м2 | от 420 |
129 | Устройство наливного пола | м2 | 220 |
130 | Армирование стяжки мет. сеткой | м2 | 90 |
131 | Устройство гидроизоляции из полимерных покрытий | м2 | от 220 |
132 | Устройство гидроизоляции из битумных материалов | м2 | от 180 |
133 | Утепление и шумоизоляция пола | м2 | от 110 |
134 | Монтаж ламината (по диагонали +20%) | м2 | от 190 |
135 | Монтаж паркетной доски (по диагонали +20%) | м2 | от 190 |
136 | Настил ПВХ подложки под ламинат и паркетную доску | м2 | 20 |
137 | Монтаж линолеума, коврового покрытия | м2 | 150 |
138 | Монтаж линолеума, коврового покрытия на клей | м2 | 160 |
139 | Пропайка стыков линолеума | п.м. | от 150 |
140 | Настил оргалита | м2 | 165 |
141 | Настил фанеры | м2 | от 190 |
142 | Устройство пола из деревянной доски по лагам | м2 | от 380 |
143 | Устройство фальшпола из гипсоволокна (по технологии Knauf) | м2 | от 280 |
144 | Монтаж штучного паркета | м2 | от 550 |
145 | Циклевка паркета | м2 | от 320 |
146 | Шпатлевка паркета | м2 | от 250 |
147 | Лакировка деревянного пола в 3 слоя | м2 | от 220 |
148 | Монтаж плинтуса из ПВХ | п.м. | 95 |
149 | Монтаж деревянного плинтуса | п.м. | 105 |
150 | Покраска деревянного плинтуса лаком | п.м. | 100 |
151 | Укладка плитки на пол (по диагонали +25%) | м2 | от 550 |
152 | Монтаж керамогранита на пол (по диагонали 25%) | м2 | от 570 |
153 | Затирка плитки | м2 | 90 |
154 | Укладка мозаичной плитки на пол (на сетке) | м2 | от 950 |
155 | Затирка мозаики | м2 | от 100 |
156 | Фигурная резка плитки | п.м. | от 300 |
157 | Фигурная резка мозаики | п.м. | от 400 |
158 | Облицовка лестниц, ступеней керамической плиткой | п.м. | от 600 |
159 | Монтаж порогов- раскладок | п.м. | 230 |
Сантехника | |||
160 | Штробление ж/б стен под трубу диаметром до 32 мм | п.м. | от 480 |
161 | Штробление кирпичных и гипсовых стен под трубу диаметром до 32 мм | п.м. | от 250 |
162 | Штробление бетонного пола под трубу диаметром до 32 мм | п.м. | от 480 |
163 | Монтаж канализации | тчк | 480 |
164 | Монтад тройника в канализационный стояк | шт. | от 2500 |
165 | Врезка в стояк водоснабжения из стальных труб | шт. | 900 |
166 | Монтаж гребенок | шт. | 450 |
167 | Монтаж водяного теплого пола | м2 | от 480 |
168 | Монтаж труб горячей и холодной воды (пластик) | тчк | от 690 |
169 | Монтаж труб горячей и холодной воды (медь) | тчк | от 1450 |
170 | Монтаж сантех шкафа | шт. | от 1000 |
171 | Монтаж лючка невидимка | шт. | 900 |
172 | Монтаж накладного лючка | шт. | 400 |
173 | Монтаж временного унитаза (с приобретением унитаза) | шт. | от 1600 |
174 | Монтаж унитаза, беде | шт. | от 1600 |
175 | Монтаж навесного унитаза | шт. | от 3200 |
176 | Монтаж ванный чугунной | шт. | от 3000 |
177 | Монтаж стальной ванны | шт. | от 2800 |
178 | Монтаж экрана под ванную | шт. | 1200 |
179 | Монтаж экрана под ванную готового | шт. | 800 |
180 | Монтаж душевой кабины | шт. | от 4200 |
181 | Монтаж душевого подиума | шт. | от 3500 |
182 | Монтаж душевой колонки | шт. | от 900 |
183 | Монтаж ванной с гидромассажем | шт. | от 4500 |
184 | Монтаж мойдодыра | шт. | от 1200 |
185 | Монтаж раковины | шт. | 1100 |
186 | Монтаж смесителя | шт. | от 500 |
187 | Монтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 750 |
188 | Монтаж фильтров грубой очистки | шт. | от 300 |
189 | Монтаж байпаса (перемычка в стояке горячей воды) | шт. | 2500 |
190 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | от 1500 |
191 | Монтаж водонагревателя, газовой колонки | шт. | от 1500 |
192 | Установка шарового крана в стояк водоснабжения | шт. | 460 |
193 | Установка душа гигиенического | шт. | 900 |
194 | Подключение стиральной машины | шт. | от 380 |
195 | Монтаж радиаторов без врезки в стояк водоснабжения | шт. | от 1600 |
196 | Покраска труб | п.м. | 100 |
197 | Монтаж аксессуаров | шт. | 280 |
Электромонтаж | |||
198 | Сверление отверстия под розетку * в пенобетоне, ГКЛ до d64мм | шт. | от 120 |
199 | * в кирпичных стенах до d64мм | шт. | от 180 |
200 | * в бетонных стенах до d64мм | шт. | от 360 |
201 | Устройство гнезда подрозетника | шт. | от 120 |
202 | Установка розетки (эл, TV, тлф.) или выключателя | шт. | 190 |
203 | Штробление бетона под электропроводку 30х30 мм | п.м. | от 280 |
204 | Штробление кирпича под электропроводку 30х30 мм | п.м. | от 180 |
205 | Укладка кабеля в штробе, на потолке, под стяжкой | п.м. | 60 |
206 | укладка кабеля (в гофрорукаве) в штробе, на потолке, под стяжкой | п.м. | 90 |
207 | Установка электрощита на 24 модуля (в бетоне) | шт. | 3200 |
208 | Установка электрощита на 24 модуля (в кирпиче) | шт. | 1250 |
209 | Установка электрощита наружного | шт. | от 600 |
210 | Монтаж оборудования щитка (1 модуль) | шт. | от 340 |
211 | Подключение силового кабеля к щитку в подъезде | шт. | от 1200 |
212 | Монтаж счетчика | шт. | от 700 |
213 | Монтаж навесных люстр (стоимость до 25000 руб) | шт. | 450 |
214 | Установка настенных светильников, бра | шт. | 350 |
215 | Монтаж электрических теплых полов | м2 | от 450 |
216 | Установка и подключение терморегулятора теплого пола | шт. | 450 |
217 | установка точечных светильников | шт. | 220 |
218 | Монтаж светильников в потолке "Армстронг" | шт. | 350 |
219 | Монтаж электроприбора из ПВХ | п.м. | 180 |
Двери, окна | |||
220 | Установка одинарной двери в готовый проем с врезкой замка защелки | шт. | от 1700 |
221 | Установка двойной двери в готовый проем с врезкой замка защелки | шт. | от 2700 |
222 | Установка добора | шт. | от 500 |
223 | Врезка плоского замка | шт. | от 550 |
224 | Устройство проема под дверь ж/б несущих стенах (от 10 до 20см) | м2 | от 4500 |
225 | Устройство проема под дверь в кирпичных стенах с установкой перемычки (стена в 1 кирпич) | м2 | от 3500 |
226 | Устройство проема под дверь в пеноблочных стенах | м2 | от 2500 |
227 | Монтаж наличников с одной строны двери | шт. | от 200 |
228 | Монтаж подоконной доски | п.м. | от 420 |
229 | Штукатурка откосов до 30 см | п.м. | 290 |
230 | Штукатурка откосов до 60 см | п.м. | 350 |
231 | Шпатлевка откосов до 30 см | п.м. | 180 |
232 | Шпатлевка откосов до 60 см | п.м. | 220 |
233 | Покраска откосов водоэмульсионной краской | п.м. | 220 |
234 | Покраска откосов масляной краской | п.м. | 280 |
235 | Монтаж откосов из пластика | п.м. | 350 |
236 | Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 380 |
237 | Покраска окна с частичным ошкуриванием и шпатлевкой | м2 | 1220 |
Вентиляция | |||
238 | Установка вентилятора | шт. | от 600 |
239 | Установка вентиляционных решеток | шт. | от 90 |
240 | Установка ПВХ вентиляционных каналов с элементами | п.м. | 250 |
241 | Установка вентиляционных каналов из стальных оцинкованных труб | п.м. | 280 |
242 | Устройство вентиляционных каналов из гофрированных труб | п.м. | 90 |
Разгрузочно-погрузочные работы | |||
243 | Уборка помещения после производства всех работ | м2 | 90 |
244 | Погрузочно-разгрузочные работы (+ учитывается этажность объекта) | % | 10 |
Коэффициент за условия работы | |||
245 | Коэффициент стесненных условий работ (меблировка квартиры) | м2 | договорная |
246 | Коэффициент стесненных условий работ (работы в подъезде) | м2 | договорная |
247 | Коэффициент стесненных условий работ (при проживании клиента) | м2 | договорная |
В данном разделе нашего сайта указаны актуальные расценки на отделочные работы в Архангельске. Компания "Забота домового" сотрудничает только с проверенными мастерами. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
По телефону: +7 (8182) 460-776
|
Через модуль "Перезвоним за 30 секунд!"
|
Через форму обратной связи
|
|
Цены - одни из самых низких по городу: в подтверждение этого мы всегда готовы выехать к Вам сегодня бесплатно. Мастер подъедет на осмотр и назовет точную стоимость работ. Если цена вас устроит - сразу приступит к работе. Если же нет - ничего страшного, выезд и осмотр всегда бесплатны в черте города.
Наши мастера - лучшие: все они прошли аккредитацию, без вредных привычек, высшей квалификации, с допусками и дипломами о профессиональном образовании. С ними приятно иметь дело, так как они лучшие в своей отрасли.
Просто позвоните нам, и мы сможем Вам помочь! Тел. +7 (8182) 460-776
Мы работаем для Вас в городах: Архангельск, Северодвинск, Новодвинск.