Стоимость на услуги горничной
Цены на наши работы – самые низкие по городу
Позвоните нам, и диспетчер назовет вам ориентировочную стоимость
Точную цену вам назовет мастер,
после осмотра на месте и ДО начала выполнения работ
Вызов мастера и осмотр всегда бесплатны для Вас
Ниже мы приводим примеры стоимостей для Вашего удобства:
| Уборка квартир | Стандартная | Генеральная |
|---|---|---|
| Мытье полов | + | + |
| Ковры/ковролин | + | + |
| Зеркала (до 2 кв.м.) | + | + |
| Мытье дверей | - | + |
| Кухня | ||
| Влажная протирка мебели | + | + |
| Внешние поверхности холодильника, плиты и микроволновки |
+ | + |
| Кафель на кухне | - | + |
| Ванная/туалет | ||
| Мытье раковины | + | + |
| Ванная, туалет | + | + |
| Осветительные приборы | - | + |
| Плинтуса | + | + |
| Батареи и трубы (доступные) | - | + |
| Сухая чистка мебели | - | + |
| Стоимость услуг | 32 руб/кв.м. | 52 руб/кв.м. |
| Дополнительные услуги | Цена |
|---|---|
| Мойка 2-х створчатого окна | 300 руб. |
| Мойка 3-х створчатого окна | 400 руб. |
| Глажка (пост.белье, полотенца) | 220 руб/30 мин. |
| Мытье внутри (холодильник, дух.шкаф, СВЧ) |
200 руб/шт. |
| Уборка на балконе |
450 руб. |